Getränkekarte
Sommer-Saison
Kalte Getränke
Diverse Mineralwasser | 3.3dl | 4.7dl | 7.7dl |
Passugger mit Kohlensäure | 4.50 | 5.50 | 8.00 |
Allegra ohne Kohlensäure | 4.50 | 5.50 | 8.00 |
Cola, Cola zero, Fanta, Rivella, Lemon Soda, Oran Soda | 4.50 |
Gazosa Mandarino, Lampone, Limone, Mirtillo, Arancia Amara | 35cl | 5.50 |
Michel Saft | 2dl | 4.50 |
Schweppes Tonic | 2dl | 4.50 |
Red Bull | 2.5dl | 6.00 |
Aroser Wasser | 3dl | 2.00 |
5dl | 3.00 | |
100cl | 5.00 |
Möhl trüb und alkoholfrei trüb | 50cl | 7.00 |
Easy Appel Cider 0.0%, Spritz Appel Cider 4% | 33cl | 6.50 |
Biere | 3.3dl | 5dl/5.8dl |
Calanda Edelbräu, Calanda Radler, Calanda 0.0 | 5.50 | |
Calanda Lager | 6.50 | |
Calanda Glatsch | 6.00 | |
Erdinger Urweissel | 7.50 | |
Erdinger Alkoholfrei | 7.50 |


Warme Getränke
Kaffee Karte | |
Cafe Creme / Espresso / Ristretto | 4.50 |
Doppelter Espresso | 6.50 |
Milchkaffee | 4.50 |
Milchkaffee, gross | 6.00 |
Capuccino | 5.00 |
Latte Macchiato | 6.00 |
Tee Sirocco | 5.00 |
Caotina, Ovomaltine | 4.50 |
Punsch: Orange, Rum (ohne Alkohol) | 4.50 |
Punsch: Orange, Rum (mit Alkohol) | 7.50 |
Diverse Luz oder Fertig: Obstler, Zwetschge, Pflümli, Chrüter, Kirsch |
7.50 |
Badi-Kaffee, Schümli-Pflümli, Baileys-Kaffee, Cafe-Steinbock, Eichhörnchen-Kaffee | 8.50 |
Spirituosen Karte
Aperitiv und Spirituosen | ||
Martini weiss 15%, Cynar 16.5%, Campari 23%, Aperol 11% | 4cl | 7.50 |
mit Zusatz + 3.00 | ||
Appenzeller 29%, Ramazotti 30%, Jägermeister 35%, Braulio 21%, Röteli 22%, Limoncino 35% | 4cl | 8.50 |
Aperol Spritz, Hugo, Limonce Spritz | 20cl | 10.50 |
Prosecco mit Limonce | 10cl | 5.50 |
Pernot 40%, Fernet 40%, Sambuca 40%, Baileys 17% | 4cl | 8.50 |
Kernobst, Zwetschge, Pflümli, Chrüter, Kirsch 37.5% | 2cl | 5.50 |
4cl | 8.50 | |
Williams 43%, Frangelico 24%, Wodka Smirnoff 40%, Rum Havanna Club braun 40%, Gin1948 48% | 2cl | 6.50 |
4cl | 9.50 | |
Whisky, Four Roses 40%, Ballantines 40% | 4cl | 9.50 |
La Vielle Prune Morin 41%, Calvados 40%, Vecchia Romagna 38%, Grand Marnier 40% | 2cl | 8.50 |
4cl | 12.50 |
Unser Hausgrappa | ||
Sarpa di Poli, Barrique, Merlot, Cabernet, 42% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Grappa | ||
Amarone Paesanella, Amarone, 41% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Brunello Paesanella, Brunello, 41% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Dolcetto Cantina Il Saulino, Dolcetto, 42% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Moscato Nonino, Moscato, 41% | 2cl | 9.50 |
4cl | 16.50 | |
Monprà, Barbera in Barriques ausgebaut 40% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Roccanivo, Barbera d Asti, in Barriques ausgebaut, 43% | 2cl | 14.50 |
4cl | 24.50 | |
Speciale Cottinelli Marc, 40% | 2cl | 7.50 |
4cl | 10.50 |
Whiskys | ||
Four Roses, Bourbon, 40% | 4cl | 8.50 |
Ballantines, Scotch, 40% | 4cl | 8.50 |
Chivas Regal Extra, 40% | 4cl | 14.50 |
Auchentoshan, American OAK, 40% | 4cl | 14.50 |
Highland Park, Single Malt Scotch Whisky, 40% | 4cl | 14.50 |
Cognac | ||
Remy Martin Fine Champagne 40% | 2cl | 8.50 |
4cl | 14.50 | |
Remy Martin XO Excellence 40% | 2cl | 18.50 |
4cl | 29.50 |
Longdrinks | ||
Diverse Longdrinks | 2cl | 7.50 |
4cl | 12.50 |
Arosa Spezial | ||
Iva, 37,5% | 2cl | 6.00 |
4cl | 8.00 |
Alte Aroser-Weisheit: Lieber Rum trinken, als rumsitzen!

! Alkohol bei uns erst ab 18 Jahren / Das Servicepersonal darf einen Ausweis verlangen !
Preise inklusive Mehrwertsteuer
Preise inklusive Mehrwertsteuer
Öffnungszeiten
Frühling 2023
10. April bis 21. Mai 2023
Geschlossen
Sommer 2023
22. Mai bis 29. Oktober 2023
täglich 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Herbst 2023
30. Oktober bis 07. Dezember 2023
Geschlossen
Winter 2023/24
8. Dezember 2023 bis 07. April 2024
Mittwoch bis Sonntag ab 17.00 Uhr
Mit Spezialitäten vom Heissen Stein
Spezialitäten vom Heissen Stein im Sommer ab 26. August 2023
Folgen Sie uns auf Instagram: #restaurantstrandbadarosa
Strandbad Restaurant Arosa | Unterseestrasse 28 | CH-7050 Arosa | Reservation: Tel. +41 81 377 18 93 | E-Mail senden